1 :ベテルギウス(宮崎県) [ニダ]:2020/06/24(水) 14:56:38 ?PLT ID:Ev19mwxG0●.net
sssp://img.5ch.net/ico/anime_karake.gif
メキシコでM7.4の地震
日本では津波被害の心配なし 現地太平洋沿岸で津波観測
日本時間の6月24日(水)0時29分頃、中米で規模の大きな地震がありました。震源地はメキシコ、オアハカ州沿岸で、地震の規模はM7.4と推定されます。※震源は太平洋津波警報センター(PTWC)による。
<更新 1時08分気象庁発表>
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
<更新 2時01分 PTWC発表>
地震の規模がM7.7からM7.4に修正されました。
<更新 3時04分 PTWC発表>
メキシコの太平洋沿岸で0.71mの津波が観測されています。
<更新 3時43分 PTWC発表>
最終発表:今後数時間は上下0.3m以内程度の海面変動に注意してください。
https://weathernews.jp/s/topics/202006/240005/
25 ::2020/06/24(水) 15:45:06.15 ID:Sw6zFBZJ0.net
73 :ヒドラ(邪馬台國) [ニダ]:2020/06/25(Thu) 06:09:14 ID:4GFM86un0.net
28 ::2020/06/24(水) 15:49:59.90 ID:llCbVGzi0.net
32 ::2020/06/24(水) 15:52:09.75 ID:00MiL+/M0.net
69 :百武彗星(東京都) [CN]:2020/06/25(Thu) 04:57:54 ID:vGbN4eP80.net
61 ::2020/06/24(水) 20:58:56.57 ID:9e8EG0Me0.net
52 ::2020/06/24(水) 18:40:58.30 ID:+DOqxho80.net
13 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(東京都) [CA]:2020/06/24(水) 15:03:54 ID:+q4Hvifr0.net
76 :エンケラドゥス(兵庫県) [DE]:2020/06/25(Thu) 19:51:48 ID:NIdSCtcS0.net
17 :ニート彗星(東京都) [US]:2020/06/24(水) 15:20:38 ID:cbfXQa5P0.net
14 :冥王星(東京都) [ニダ]:2020/06/24(水) 15:04:03 ID:bneruRo50.net
77 :ベテルギウス(福岡県) [TW]:2020/06/26(金) 00:32:59 ID:kcE3Hl2r0.net
35 ::2020/06/24(水) 16:22:29.99 ID:cbfXQa5P0.net
9 ::2020/06/24(水) 14:58:56.74 ID:M5UaG9iV0.net
37 :バン・アレン帯(埼玉県) [DE]:2020/06/24(水) 16:36:00 ID:rTTzQw3a0.net
16 :ヒドラ(福岡県) [GB]:2020/06/24(水) 15:06:48 ID:rvMvv3rV0.net
47 :ジャコビニ・チンナー彗星(東京都) [US]:2020/06/24(水) 18:02:48 ID:+eevez4G0.net
70 ::2020/06/25(木) 05:00:16.92 ID:9wkROna40.net
75 :ケレス(東京都) [ニダ]:2020/06/25(Thu) 06:12:14 ID:CLMJgndB0.net
40 :プロキオン(SB-iPhone) [US]:2020/06/24(水) 17:13:06 ID:HrwVUVU00.net
20 :カストル(茸) [KR]:2020/06/24(水) 15:31:07 ID:6HZ6XQBN0.net
5 ::2020/06/24(水) 14:58:11.93 ID:IkXkFNjr0.net
60 ::2020/06/24(水) 20:22:09.58 ID:1cyNERtb0.net
49 ::2020/06/24(水) 18:04:25.72 ID:PeLwU0Uk0.net
42 ::2020/06/24(水) 17:18:54.97 ID:1awHdYm20.net
8 ::2020/06/24(水) 14:58:35.18 ID:Og1dWS0/0.net
24 ::2020/06/24(水) 15:45:03.58 ID:SEW2skA60.net
31 :プランク定数(千葉県) [ニダ]:2020/06/24(水) 15:51:51 ID:+uYsTKON0.net
11 ::2020/06/24(水) 14:59:46.22 ID:DZTI3YsH0.net
10 ::2020/06/24(水) 14:59:26.45 ID:D95gxZeH0.net
21 ::2020/06/24(水) 15:33:52.69 ID:h+i6lW9p0.net
71 ::2020/06/25(木) 05:06:51.61 ID:STZhctQP0.net
26 ::2020/06/24(水) 15:47:15.34 ID:Hu3/Ildf0.net
18 :アンドロメダ銀河(SB-iPhone) [VN]:2020/06/24(水) 15:23:25 ID:piJ2GXCa0.net
7 ::2020/06/24(水) 14:58:16.01 ID:xJJR/peb0.net
72 ::2020/06/25(木) 05:21:17.42 ID:5P0S580G0.net
74 :子持ち銀河(岐阜県) [JP]:2020/06/25(Thu) 06:11:36 ID:qqcNQflv0.net
58 ::2020/06/24(水) 20:08:34.29 ID:cbfXQa5P0.net
67 :かに星雲(宮崎県[e-|a?±]a??e??c??a?±a?1a2?M6.3/30kme??ao|5a?±) [ヌコ]:2020/06/25(Thu) 04:49:49 ID:654ByQ4+0.net
2 ::2020/06/24(水) 14:57:33.01 ID:g/Uq+NmQ0.net
51 :プランク定数(岩手県) [CN]:2020/06/24(水) 18:24:39 ID:tFoQIC620.net
62 ::2020/06/24(水) 21:56:36.73 ID:QR79DifA0.net
23 :オールトの雲(東京都) [ニダ]:2020/06/24(水) 15:40:24 ID:DZTI3YsH0.net
30 :水星(コロン諸島) [IR]:2020/06/24(水) 15:51:38 ID:bTpq9MrOO.net
19 ::2020/06/24(水) 15:28:33.20 ID:eV3a68yy0.net
19 ::2020/06/24(水) 15:28:33.20 ID:eV3a68yy0.net
34 :赤色超巨星(山形県) [CA]:2020/06/24(水) 16:09:15 ID:4yb+VTtE0.net
68 :ハレー彗星(コロン諸島[e-|a?±]a??e??c??a?±a?1a2?M6.3/30kme??ao|5a?±) [EU]:2020/06/25(Thu) 04:51:19 ID:Cb8Ru8SQO.net
48 ::2020/06/24(水) 18:04:24.22 ID:Ixy6xE1pO.net
56 ::2020/06/24(水) 19:29:27.86 ID:KiD7gapR0.net